Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-Agent: * Disallow: Disallow: /cgi-bin Disallow: /novosite Disallow: /novo Disallow: /DEV |
Title | Resorts Brasil | Reservas e Pacotes para os Melhores |
Description | Os melhores Resorts no Brasil, Resort na Bahia, Resorts Nordeste, Resorts All Inclusive. Utilize suas milhas para descontos e pagamento total da |
Keywords | resorts brasil, resort brasil, resorts no brasil, resort bahia, resort all inclusive |
WebSite | resortsbrasil.net.br |
Host IP | 67.205.150.139 |
Location | United States |
Site | Rank |
resortsbrasil.com.br | 0 |
US$955
Última atualização: 2022-09-10 18:03:29
A classificação global da Semrush para resortsbrasil.net.br é 0 . resortsbrasil.net.br tem um valor estimado de US$955 com base na receita estimada de anúncios. resortsbrasil.net.br é acessado por aproximadamente 110 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em United States e tem um endereço IP de 67.205.150.139. O SiteAdvisor diz que resortsbrasil.net.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$955 |
receita diária de anúncios | US$0 |
receita mensal de anúncios | US$26 |
receita anual de publicidade | US$317 |
Visitante Único Diário | 7 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
resortsbrasil.net.br. | A | 299 | IP: 67.205.150.139 |
resortsbrasil.net.br. | NS | 86400 | NS Record: olga.ns.cloudflare.com. |
resortsbrasil.net.br. | NS | 86400 | NS Record: seth.ns.cloudflare.com. |
resortsbrasil.net.br. | MX | 300 | MX Record: 5 mailer.viajar.tur.br. |
resortsbrasil.net.br. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 +a +mx +ip4:52.25.76.117 +ip4:52.32.111.10 +ip4:52.10.61.238 +ip4:52.32.170.255 +ip4:52.26.23.249 +ip4:52.34.207.212 +ip4:52.34.215.255 include:mkt.viajar.tur.br include:aws.viajar.tur.br include:163.172.100.172 ~all |
Voc ser redirecionado para o nosso novo site em segundos. #compartilhe Tweetar Quem Somos Documentos FAQ Contato Blog 0800 039 1465 (exclusivo para telefone fixo) | BH 31 3194 1450 | BA 71 4062 7190 | RJ 21 4063 8101 | SP 11 4063 9130 | DF 61 4063 6150 | RS 51 4063 9868 | SE 79 3028 9015 | PR 41 4063 7505--> Telefones: 31 99755-3553 | BH 31 3194 1450 Home Bahia Arraial D’Ajuda Barra Grande Comandatuba Sauípe Guarajuba Imbassaí Itacaré Itaparica Porto Seguro Praia do Forte Nordeste Maragogi/AL Maceió/AL Fortaleza/CE Aquiraz/CE Porto Galinhas/PE Recife/PE Sibaúma-Pipa/RN Sudeste Angra dos Reis/RJ Araxá/MG Búzios/RJ Campos do Jordão/SP Inhaúma/MG Ouro Preto/MG Mangaratiba/RJ São João Del Rei/MG Centro Oeste/Sul Rio Quente/GO Florianópolis/SC Resorts no Caribe Aruba Aruba e Curaao Barbados Cuba Curaao Mxico Repblica Dominicana Saint Maarten Punta Cana Temporadas Baixa Temporada 2014 --> Crianas Grtis --> Reveillon 2015 --> Semana das Crianças Mês das Noivas --> |
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Thu, 23 Dec 2021 19:58:01 GMT Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Last-Modified: Thu, 23 Dec 2021 19:58:01 GMT Set-Cookie: PHPSESSID=oc4v6stl77sd0akqfbgied7ij1; path=/ Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache |